<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: everything you need to know about geopolitics in 2010 explained with stickers // 一切需要关于2010年的地缘政治的情况知道的知识由用贴纸解释了</title>
	<atom:link href="http://10tonfunk.com/frog/2010/02/03/everything-you-need-to-know-about-geopolitics-in-2010-explained-with-stickers-%e4%b8%80%e5%88%87%e9%9c%80%e8%a6%81%e5%85%b3%e4%ba%8e2010%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9c%b0%e7%bc%98%e6%94%bf%e6%b2%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://10tonfunk.com/frog/2010/02/03/everything-you-need-to-know-about-geopolitics-in-2010-explained-with-stickers-%e4%b8%80%e5%88%87%e9%9c%80%e8%a6%81%e5%85%b3%e4%ba%8e2010%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9c%b0%e7%bc%98%e6%94%bf%e6%b2%bb/</link>
	<description>heavy as hell</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: fred dintenfass</title>
		<link>http://10tonfunk.com/frog/2010/02/03/everything-you-need-to-know-about-geopolitics-in-2010-explained-with-stickers-%e4%b8%80%e5%88%87%e9%9c%80%e8%a6%81%e5%85%b3%e4%ba%8e2010%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9c%b0%e7%bc%98%e6%94%bf%e6%b2%bb/comment-page-1/#comment-731</link>
		<dc:creator>fred dintenfass</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10tonfunk.com/frog/?p=833#comment-731</guid>
		<description>Thanks Derek! Much appreciated. I&#039;ve been enjoying your site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Derek! Much appreciated. I&#8217;ve been enjoying your site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Derek</title>
		<link>http://10tonfunk.com/frog/2010/02/03/everything-you-need-to-know-about-geopolitics-in-2010-explained-with-stickers-%e4%b8%80%e5%88%87%e9%9c%80%e8%a6%81%e5%85%b3%e4%ba%8e2010%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9c%b0%e7%bc%98%e6%94%bf%e6%b2%bb/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>Derek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10tonfunk.com/frog/?p=833#comment-719</guid>
		<description>Try this - 

“如题。一图胜千言，但为了这张图片花35块买下财经杂志年终版可能并不值——在没喝咖啡、昏昏欲睡的时候。”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Try this &#8211; </p>
<p>“如题。一图胜千言，但为了这张图片花35块买下财经杂志年终版可能并不值——在没喝咖啡、昏昏欲睡的时候。”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fred dintenfass</title>
		<link>http://10tonfunk.com/frog/2010/02/03/everything-you-need-to-know-about-geopolitics-in-2010-explained-with-stickers-%e4%b8%80%e5%88%87%e9%9c%80%e8%a6%81%e5%85%b3%e4%ba%8e2010%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9c%b0%e7%bc%98%e6%94%bf%e6%b2%bb/comment-page-1/#comment-474</link>
		<dc:creator>fred dintenfass</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10tonfunk.com/frog/?p=833#comment-474</guid>
		<description>@PH : Somehow I didn&#039;t see this until now. Thanks very much for reading, helping, and for the 鼓励. All VERY MUCH appreciated! You and your blog continue to be an inspiration to me when it comes to what can be accomplished with these languages.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@PH : Somehow I didn&#8217;t see this until now. Thanks very much for reading, helping, and for the 鼓励. All VERY MUCH appreciated! You and your blog continue to be an inspiration to me when it comes to what can be accomplished with these languages.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PH</title>
		<link>http://10tonfunk.com/frog/2010/02/03/everything-you-need-to-know-about-geopolitics-in-2010-explained-with-stickers-%e4%b8%80%e5%88%87%e9%9c%80%e8%a6%81%e5%85%b3%e4%ba%8e2010%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9c%b0%e7%bc%98%e6%94%bf%e6%b2%bb/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10tonfunk.com/frog/?p=833#comment-457</guid>
		<description>Anyways it is what I think of as 语感, as you speak/write more Chinese, you will get an instinctive feeling how ideas should be expressed.  加油~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anyways it is what I think of as 语感, as you speak/write more Chinese, you will get an instinctive feeling how ideas should be expressed.  加油~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PH</title>
		<link>http://10tonfunk.com/frog/2010/02/03/everything-you-need-to-know-about-geopolitics-in-2010-explained-with-stickers-%e4%b8%80%e5%88%87%e9%9c%80%e8%a6%81%e5%85%b3%e4%ba%8e2010%e5%b9%b4%e7%9a%84%e5%9c%b0%e7%bc%98%e6%94%bf%e6%b2%bb/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 18:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://10tonfunk.com/frog/?p=833#comment-456</guid>
		<description>I can understand what you wrote in Chinese, but I guess it would not be how I say things?

For example, 内容已经在标题说好了 I would write as 正如标题所说 or 标题已经说明内容.

一张图片值得一千词 I would write as 一张图片等于一千字</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I can understand what you wrote in Chinese, but I guess it would not be how I say things?</p>
<p>For example, 内容已经在标题说好了 I would write as 正如标题所说 or 标题已经说明内容.</p>
<p>一张图片值得一千词 I would write as 一张图片等于一千字</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
